原油 61.402 1.75 -2.77%
布倫特原油 64.259 1.83 -2.77%
天然氣 3.4515 0.04 -1.16%
汽油 2.1259 0.01 -0.68%
取暖油 2.1771 0.01 0.33%
黃金 3213.99 28.07 0.88%
32.415 0.20 0.63%
4.6251 0.02 0.49%
大豆 1046.98 30.77 -2.86%
小麥 524.65 0.10 -0.02%
煤炭 99.00 0.90 -0.90%
3132.00 5.00 -0.16%
TTF 天然氣 35.22 0.46 1.31%
木料 596.56 41.00 7.38%
EURUSD 1.11784 0.0005 0.04%
GBPUSD 1.32827 0.0025 0.19%
AUDUSD 0.63951 0.0033 -0.51%
NZDUSD 0.58646 0.0034 -0.57%
USDJPY 145.845 0.9050 -0.62%
USDCNY 7.20559 0.0052 -0.07%
USDCHF 0.83702 0.0055 -0.65%
USDCAD 1.39983 0.0016 0.11%
USDMXN 19.4798 0.0953 0.49%
USDINR 85.5170 0.0300 0.04%
USDBRL 5.64600 0.0090 0.16%
USDRUB 80.5000 0.1250 0.16%
USDKRW 1398.59 9.7200 -0.69%
DXY 100.941 0.0984 -0.10%
US500 5909.58 17 0.29%
US30 42206 155 0.37%
US100 21383 64 0.30%
JP225 37780 348 -0.91%
GB100 8628 43 0.51%
DE40 23730 203 0.86%
FR40 7859 22 0.28%
IT40 40601 244 0.60%
ES35 13946 105 0.76%
ASX200 8335 55 0.67%
SHANGHAI 3381 23 -0.68%
SENSEX 82531 1,200 1.48%
TSX 25836 144 0.56%
MOEX 2841 84 -2.86%
Apple 212.59 0.24 0.11%
Tesla 340.13 7.60 -2.19%
Microsoft 455.12 2.29 0.51%
Amazon 205.33 4.77 -2.27%
Meta 651.82 7.68 -1.16%
Nvidia 134.45 0.84 -0.62%
Visa 362.76 6.22 1.74%
JPMorgan 266.14 0.15 0.06%
Intel 21.56 0.03 0.14%
J&J 149.01 2.69 1.84%
P&G 161.50 3.48 2.20%
Exxon Mobil 107.74 0.75 -0.69%
Alphabet 167.00 0.21 0.13%
Goldman Sachs 616.72 4.06 0.66%
美國(guó) 4.4680 0.070 -0.07%
英國(guó) 4.6660 0.050 -0.05%
日本 1.4790 0.022 0.02%
澳大利亞 4.5620 0.074 0.07%
德國(guó) 2.6240 0.068 -0.07%
巴西 14.1100 0.240 0.24%
俄羅斯 15.7400 0.100 -0.10%
印度 6.2740 0.031 0.01%
加拿大 3.1950 0.065 -0.06%
意大利 3.6250 0.086 -0.09%
法國(guó) 3.2950 0.085 -0.08%
南非 10.4400 0.100 -0.10%
中國(guó) 1.6750 0.005 0.01%
瑞士 0.3830 0.052 -0.05%
Bitcoin 103022 524 -0.51%
Ether 2546.58 63.3202 -2.43%
Binance 652.5 1.6200 0.25%
Cardano 0.76684 0.0327 -4.08%
Solana 171.4438 5.1962 -2.94%
Ripple 2.44872 0.1029 -4.03%
Polkadot 4.82 0.1686 -3.38%
Avalanche 23.56 1.4053 -5.63%
Polygon 0.23 0.0146 -5.84%
Cosmos 4.89 0.2060 -4.04%
Dai 0.99990 0.0001 -0.01%
Litecoin 98.201 2.8493 -2.82%
Uniswap 6.36 0.2446 -3.70%
Algorand 0.23 0.0112 -4.75%
USDCNY
SHANGHAI
China 10Y
Bitcoin