個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除填寫(xiě)指導(dǎo)
自定義配置
五險(xiǎn)一金匯繳明細(xì)(按月計(jì)算)
從2019年開(kāi)始個(gè)稅計(jì)算采用累計(jì)預(yù)扣法
個(gè)人應(yīng)繳部分 | 單位應(yīng)繳部分 | |
---|---|---|
養(yǎng)老保險(xiǎn)金: | ||
醫(yī)療保險(xiǎn)金: | ||
失業(yè)保險(xiǎn)金: | ||
工傷保險(xiǎn)金: | ||
生育保險(xiǎn)金: | ||
基本住房公積金: | ||
補(bǔ)充住房公積金: | ||
共計(jì)支出: | ||
應(yīng)稅工資: | ||
個(gè)人所得稅: | ||
稅后月薪: |
以上基于2025年最新數(shù)據(jù)計(jì)算,因企業(yè)繳納各異,本結(jié)果僅供參考!
每月收入明細(xì)